Opłaty i prowizje
Dla kart wydanych do rachunków funkcjonujących w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego - opłaty i prowizje identyczne jak dla MultiKonta jestem, ja, my, Aquarius.
| Rodzaj opłaty lub prowizji | MultiKonto jestem | MultiKonto ja/my | MultiKonto Aquarius | WWJ | ||
taryfa Comfort | taryfa Active | taryfa Classic | taryfa Intensive | |||
Opłata za wydanie karty głównej | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Opłata za wydanie karty dodatkowej | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Miesięczna opłata za kartę główną | 1,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | bez opłat | bez opłat |
Miesięczna opłata za kartę dodatkową | 1,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | bez opłat | bez opłat |
Opłata za duplikat karty | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
Opłata za zastrzeżenie karty | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł |
Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne) – opłata miesięczna za każdą kartę objętą ubezpieczeniem | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 2,00 zł |
Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
| Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25 zł | 25 zł | 25 zł | 25 zł | 25 zł | 25 zł |
Cash back w Polsce Opłata nie będzie pobierana do 31.12.2010r. | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł |
Prowizja od transakcji bezgotówkowych* | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji |
Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard, BZ WBK S.A. Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w bankomatach, których lista dostępna jest na stronach internetowych www.multibank.pl | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji |
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce | 5,00 zł | 5,00 zł | brak prowizji | brak prowizji | brak prowizji | 5,00 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od pozostałych wypłat w Polsce | 9,50 zł | 9,50 zł | 9,50 zł | 9,50 zł | 9,50 zł | 9,50 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą* | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | brak prowizji | brak prowizji | 10,00 zł |
Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od pozostałych wypłat za granicą* | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
| Wydanie karty zastępczej | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł |
Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
